Смета на ремонт раздельного санузла
Электромонтажные работы
Наименование работ (Материалов) | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Монтаж подрозетников |
шт. |
3 |
150 |
450 |
Монтаж провода сечением до 2,5 мм |
п.м. |
20 |
200 |
2000 |
Сверление диаметральных отверстий д.80мм |
шт. |
4 |
200 |
800 |
Установка розетки |
шт. |
3 |
200 |
600 |
Установка выключателя |
шт. |
1 |
200 |
200 |
Монтаж вентилятора на вытяжку с подключением |
шт. |
2 |
500 |
1000 |
|
|
|
|
|
Итого (цены указаны в рублях): |
|
|
|
5050 |
Сантехнические работы
Наименование работ (Материалов) | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Разводка Системы ГХВСН |
усл. |
1 |
4500 |
4500 |
Монтаж системы канализации |
усл. |
1 |
3000 |
3000 |
Монтаж электрополотенцесушителя |
шт. |
1 |
700 |
700 |
Установка ванной |
шт. |
1 |
1200 |
1200 |
Установка унитаза |
шт. |
1 |
1200 |
1200 |
Монтаж инсталяции унитаза |
шт. |
1 |
2000 |
2000 |
|
|
|
|
|
Итого (цены указаны в рублях): |
|
|
|
13500 |
Кафель в ванной
Наименование работ (Материалов) | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Подготовка основания (демонтаж старых покрытий) | кв.м. | 18,06 | 100 | 1806 |
Устройство стяжки в ванной | кв.м. | 2,7 | 300 | 810 |
Устройство гидроизоляции пола | кв.м. | 2,7 | 200 | 540 |
Укладка кафеля на пол | кв.м. | 2,7 | 550 | 1485 |
Подрезка кафеля на полу | кв.м. | 3,2 | 150 | 480 |
Грунтовка пола | кв.м. | 2,7 | 40 | 108 |
Затирка пола(расшивка швов) | кв.м. | 2,7 | 150 | 405 |
Грунтовка стен | кв.м. | 15,36 | 40 | 614,4 |
Гидроизоляция стен | кв.м. | 15,36 | 200 | 3072 |
Штукатурка стен под плитку | кв.м. | 15,36 | 350 | 5376 |
Монтаж ГКЛ короба | п.м | 1 | 650 | 650 |
Укладка кафеля на стены | кв.м. | 15,36 | 550 | 8448 |
Подрезка кафеля на стенах | кв.м. | 14 | 150 | 2100 |
Затирка кафеля на стенах | кв.м. | 14 | 150 | 2100 |
Сверление диаметральных отверстий в кафеле | шт | 8 | 150 | 1200 |
Замазка штроб | п.м | 3 | 70 | 210 |
|
|
|
|
|
Итого (цены указаны в рублях): |
|
|
|
29404 |
Туалет
Наименование работ (Материалов) | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Подготовка основания (демонтаж старых покрытий) | кв.м | 12,7 | 100 | 1270 |
Устройство стяжки | кв.м | 1,5 | 300 | 450 |
Устройство гидроизоляции пола | кв.м | 1,5 | 200 | 300 |
Укладка кафеля на пол | кв.м | 1,5 | 550 | 825 |
Подрезка кафеля на полу | п.м | 2,3 | 150 | 345 |
Грунтовка пола | кв.м | 1,5 | 40 | 60 |
Затирка пола(расшивка швов) | кв.м | 1,5 | 150 | 225 |
Грунтовка стен | кв.м | 11,2 | 40 | 448 |
Гидроизоляция стен | кв.м | 11,2 | 200 | 2240 |
Штукатурка стен под плитку | кв.м | 11,2 | 350 | 3920 |
Монтаж ГКЛ короба | п.м | 6,4 | 650 | 4160 |
Укладка кафеля на стены | кв.м | 11,2 | 550 | 6160 |
Подрезка кафеля на стенах | п.м | 15 | 150 | 2250 |
Затирка кафеля на стенах | кв.м | 11,2 | 150 | 1680 |
Сверление диаметральных отверстий в кафеле | шт | 2 | 150 | 300 |
Монтаж тримма | п.м | 7,2 | 150 | 1080 |
Монтаж смотрового лючка(пластик) | шт | 1 | 500 | 500 |
|
|
|
|
|
Итого (цены указаны в рублях): |
|
|
|
26213 |
Разное
Наименование работ (Материалов) | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Грузо-погрузочные работы | тн. | 0,9 | 1500 | 1350 |
|
|
|
|
|
Итого (цены указаны в рублях): |
|
|
|
1350 |