Смета на ремонт совмещенного санузла
Ванная с окном
Наименование работ (Материалов) | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Очистка пола от грязи после смежных работ | кв.м. | 5,18 | 100 | 518 |
Грунт-пропитка пола | кв.м. | 5,18 | 30 | 155,4 |
Укладка кафеля (кафельной, керамической плитки) на пол | кв.м. | 5,18 | 550 | 2849 |
Подрезка кафельной плитки на полу | п.м. | 4,65 | 150 | 697,5 |
Затирка (расшивка) швов на полу | кв.м. | 5,18 | 150 | 777 |
Гидроизоляция пола | кв.м. | 5,18 | 100 | 518 |
Гидроизоляция стен | кв.м. | 10 | 100 | 1000 |
Монтаж ГКЛ-коробов (зашивка инсталяции) | услуга | 1 | 1500 | 1500 |
Монтаж ГКЛ-коробов вдоль стен | услуга | 1 | 1500 | 1500 |
Грунт-пропитка стен | кв.м. | 20,88 | 30 | 626,4 |
Штукатурка стен под плитку | кв.м. | 20,88 | 300 | 6264 |
Подрезка кафеля на ус( 45 градусов) | кв.м. | 8,5 | 400 | 3400 |
Укладка кафеля (кафельной, керамической плитки) на стены | кв.м. | 20,88 | 550 | 11484 |
Подрезка кафельной плитки на стенах | п.м. | 15,88 | 150 | 2382 |
Затирка (расшивка) швов на стенах | кв.м. | 20,88 | 112,5 | 2349 |
Сверление диаметральных отверстий для вывода труб и розеток | шт. | 8 | 150 | 1200 |
Укладка бордюра | п.м. | 8,5 | 250 | 2125 |
|
|
|
|
|
Итого (цены указаны в рублях): |
|
|
|
39345,3 |
Санфаянс
Наименование работ (Материалов) | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Монтаж инсталляции унитаза | услуга | 1 | 2000 | 2000 |
Навеска унитаза с кнопкой | услуга | 1 | 900 | 900 |
Установка накопительного водонагревателя | услуга | 1 | 1200 | 1200 |
Установка раковины со смесителем (включая сборку) | услуга | 1 | 900 | 900 |
Установка зеркала | услуга | 1 | 450 | 450 |
|
|
|
|
|
Итого (цены указаны в рублях): |
|
|
|
5450,00 |
Электромонтажные работы
Наименование работ (Материалов) | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Монтаж подрозетников | шт. | 3 | 100 | 300 |
Монтаж розеток и выключателей | шт. | 3 | 200 | 600 |
Монтаж электрического полотенцесушителя | услуга | 1 | 800 | 800 |
|
|
|
|
|
Итого (цены указаны в рублях): |
|
|
|
1700,00 |
Разное
Наименование работ (Материалов) | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
---|---|---|---|---|
Уменьшение высоты дверного проема | услуга | 1 | 900 | 900 |
|
|
|
|
|
Итого (цены указаны в рублях): |
|
|
|
900,00 |